Plantas Indicadoras do Solo
- josé mauricio Linhares
- 21 de fev.
- 3 min de leitura
Atualizado: 17 de mar.

A qualidade do solo é um fator determinante para a estabilidade de edificações e a viabilidade de projetos de infraestrutura. Na engenharia civil, compreender a composição e as características do solo é essencial para garantir a durabilidade e segurança das construções. Nesse contexto, a vegetação presente em um terreno pode fornecer informações valiosas sobre suas propriedades físico-químicas.
As chamadas "plantas indicadoras" são espécies vegetais que crescem espontaneamente em solos com características específicas, auxiliando na identificação da fertilidade, umidade, compactação, acidez e outros atributos importantes para a análise geotécnica.
O Papel das Plantas Indicadoras na Engenharia Civil
A presença de determinadas espécies em um terreno pode alertar sobre condições que afetam a viabilidade de fundações e obras de terraplenagem. Por exemplo, solos excessivamente úmidos podem comprometer a estabilidade estrutural devido à sua baixa capacidade de suporte, enquanto solos compactados ou arenosos podem apresentar dificuldades para a fixação de estruturas.
A identificação precoce dessas condições por meio da vegetação pode orientar a escolha de técnicas de estabilização, drenagem e correção do solo.
A seguir, apresentamos algumas espécies indicadoras e suas respectivas características:
Nome Comum | Nome Científico | Indica |
Amor-agarrado | Desmodium spp. | Terra ácida |
Azedinha | Rumex acetosa | Terra argilosa, fértil e úmida |
Beldroega | Portulaca oleracea | Terra com bastante matéria orgânica |
Buriti | Mauritia flexuosa | Lugar com boa quantidade de água |
Cambará | Lantana camara | Arenoso e fértil |
Capim Carrapicho | Cenchrus echinatus | Terra compactada e pobre |
Capim Margoso | Digitaria insularis | Áreas de baixa fertilidade e drenagem |
Capim Marmelada | Brachiaria plantaginea | Solos arados e com deficiência de zinco |
Carqueja | Baccharis trimera | Terra ácida e pobre |
Caruru | Amaranthus spp. | Terra boa, fértil, com bastantematéria orgânica |
Cavalinha | Equisetum spp. | Solos com acidez média a elevada |
Cipó de São João | Pyrostegia venusta | Terra arenosa e pobre |
Cruz de malta | Lythrum salicaria | Terreno úmido |
Dente-de-leão | Taraxacum officinale | Solos argilosos profundos, férteis, ricos em nitrogênio e boro |
Erva de São João | Hypericum perforatum | Solos férteis |
Grama Missioneira | Axonopus compressus | Solo muito ácido, pH em torno de 4 |
Guanxuma | Sida spp. | Arenosa e compactada |
Indaia | Attalea spp. | Terra pobre e seca |
Joá | Solanum spp. | Terra arenosa |
Mamona | Ricinus communis | Terra solta, mas com pouco potássio |
Maria-prenha | Solanum americanum | Boa quantidade de matéria orgânica |
Maria-sem-vergonha | Impatiens walleriana | Solo fértil e com boa umidade |
Ouricuri | Syagrus coronata | Terra boa |
Picão-preto | Bidens pilosa | Solos em recuperação, com média fertilidade |
Pinheiro americano | Pinus elliottii | Solos fracos e ácidos, as vezes impróprios para cultivo |
Quebra-pedra | Phyllanthus niruri | Solos sombreados econstantemente úmidos |
Rabo-de-burro | Chloris orthonoton | Arenoso e úmido |
Samambaia | Diversas espécies de Pteridófitas | Terra ácida e muitas vezes pouco fértil |
Sapé | Imperata brasiliensis | Solo ácido, pH em torno de 4 |
Taboa | Typha spp. | Brejo |
Taboca | Guadua spp. | Terra pobre |
Tanchagem | Plantago major | Solos ácidos |
Tiririca | Cyperus spp. | Solos úmidos (mal drenados) |
Trapoeraba | Commelina spp. | Solos férteis, com matéria orgânicae boa umidade |
Trevo-branco | Trifolium repens | Terra pobre |
Úrtica | Urtica dioica | Terra fértil e úmida |
Conclusão
A vegetação pode ser uma ferramenta valiosa na análise preliminar de terrenos, auxiliando engenheiros civis e agrônomos na tomada de decisões sobre correções e melhorias do solo.
A interpretação correta da flora presente permite antecipar desafios e aplicar técnicas adequadas para garantir a estabilidade e segurança das construções. Dessa forma, o uso de plantas indicadoras se mostra uma abordagem prática e eficiente na avaliação da qualidade do solo.